福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月25日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
02:01 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 0.89 6.3 349 1.30 6.2 1 1.05 6.8 351 0.58 5.4 347 52 12.8
06:01 N36°2′39.2″ E135°59′44.4″ 0.81 5.4 353 1.19 5.2 16 1.02 5.6 354 0.54 5.0 0 55 12.8
10:01 N36°2′39.0″ E135°59′44.3″ 0.61 4.8 31 0.91 4.7 25 0.82 4.7 31 0.40 4.4 21 56 12.8
14:01 N36°2′39.0″ E135°59′44.3″ 0.63 5.1 11 0.96 4.8 12 0.80 5.1 5 0.42 4.3 21 59 12.8
18:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 0.51 4.9 15 0.68 4.9 27 0.62 5.1 23 0.34 4.5 5 58 12.8
22:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 0.45 4.8 2 0.67 5.0 347 0.59 5.0 356 0.31 4.7 3 56 12.8

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ