福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
波浪データ一覧
| 日付 | 2025年11月11日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 02:01 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 2.60 | 8.9 | 320 | 3.17 | 9.2 | 326 | 3.07 | 8.2 | 311 | 1.81 | 8.1 | 322 | 35 | 12.4 |
| 06:01 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.0″ | 2.30 | 9.3 | 330 | 3.71 | 10.3 | 350 | 3.11 | 10.1 | 347 | 1.48 | 7.6 | 346 | 37 | 12.3 |
| 10:01 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 1.78 | 8.3 | 353 | 2.76 | 8.2 | 351 | 2.11 | 9.2 | 351 | 1.21 | 7.0 | 349 | 40 | 12.4 |
| 14:01 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 1.68 | 8.1 | 354 | 2.88 | 8.4 | 343 | 2.12 | 8.5 | 342 | 1.03 | 6.4 | 347 | 44 | 12.4 |
| 18:01 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 1.41 | 7.5 | 352 | 2.24 | 7.7 | 354 | 1.81 | 7.4 | 352 | 0.91 | 6.4 | 355 | 46 | 12.3 |
| 22:01 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.8″ | 1.27 | 7.5 | 357 | 1.68 | 8.5 | 0 | 1.50 | 7.5 | 356 | 0.82 | 6.4 | | 45 | 12.3 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ