福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月13日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.1″ 19.73 223.7 0.06 12.2
01:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.0″ 19.72 153.4 0.03 12.2
02:00 N36°2′39.0″ E135°59′44.2″ 19.72 144.9 0.03 12.1
03:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.2″ 19.71 157.2 0.02 12.1
04:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 19.70 205.6 0.10 12.1
05:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.1″ 19.70 199.0 0.16 12.1
06:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 19.70 188.8 0.15 12.1
07:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 19.70 203.2 0.21 12.1
08:00 N36°2′38.9″ E135°59′44.0″ 19.69 213.6 0.15 12.1
09:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 19.69 207.9 0.16 12.1
10:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 19.69 202.5 0.14 12.1
11:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.0″ 19.71 196.7 0.14 12.1
12:00 N36°2′40.9″ E136°0′41.4″ 16.26 90.9 0.09 12.1
13:00     13.48 302.9 0.12 12.1
14:00     14.01 307.9 0.19 12.0
15:00     14.14 301.5 0.24 12.1
16:00     16.78 311.1 0.28 12.1
17:00     17.79 307.1 0.21 12.1

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ