福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
    
      | 日付 | 2025年10月27日 | 
|---|
      
        | 項目 | 緯度 | 経度 | 水温 | 流向 | 流速 | 電圧 | 
      | 単位 |  |  | [℃] | [°] | [Kt] | [V] | 
|---|
      
      
      | 00:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 21.82 | 209.5 | 0.27 | 12.8 | 
      | 01:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.76 | 209.8 | 0.32 | 12.8 | 
      | 02:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 21.68 | 202.0 | 0.29 | 12.8 | 
      | 03:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.33 | 198.3 | 0.18 | 12.8 | 
      | 04:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.26 | 197.7 | 0.29 | 12.8 | 
      | 05:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.04 | 223.0 | 0.22 | 12.8 | 
      | 06:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.15 | 201.4 | 0.27 | 12.7 | 
      | 07:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.19 | 143.5 | 0.12 | 12.7 | 
    
最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ