福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月26日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 21.81 160.1 0.13 12.8
01:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 21.85 214.5 0.12 12.8
02:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 21.81 224.0 0.14 12.8
03:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 21.85 232.7 0.16 12.8
04:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 21.80 204.3 0.22 12.8
05:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 21.82 215.6 0.25 12.8
06:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 21.82 226.4 0.22 12.8
07:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 21.77 206.1 0.14 12.8
08:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 21.83 232.1 0.22 12.8
09:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 21.87 209.9 0.21 12.8
10:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 21.90 232.4 0.27 12.8
11:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 21.90 216.8 0.26 12.8
12:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 21.92 227.6 0.19 12.8
13:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 21.97 233.0 0.14 12.8
14:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 21.94 246.9 0.14 12.8
15:00     21.94 239.3 0.08 12.8
16:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 21.95 240.0 0.15 12.8
17:00 N36°2′39.4″ E135°59′44.5″ 21.92 247.1 0.13 12.8
18:00 N36°2′38.7″ E135°59′44.0″ 21.95 218.1 0.16 12.8
19:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 21.95 220.3 0.12 12.8
20:00 N36°2′38.8″ E135°59′44.0″ 21.92 221.4 0.15 12.8
21:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 21.92 249.5 0.21 12.8
22:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 21.88 225.0 0.34 12.8
23:00 N36°2′38.6″ E135°59′43.8″ 21.83 204.1 0.35 12.8

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ