福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年11月12日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.7″ | 19.90 | 224.5 | 0.23 | 12.3 |
| 01:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.7″ | 19.87 | 216.0 | 0.33 | 12.3 |
| 02:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.7″ | 19.87 | 213.3 | 0.26 | 12.2 |
| 03:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.7″ | 19.87 | 221.2 | 0.21 | 12.3 |
| 04:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.7″ | 19.84 | 221.7 | 0.27 | 12.3 |
| 05:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.8″ | 19.86 | 215.0 | 0.25 | 12.3 |
| 06:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.7″ | 19.85 | 216.6 | 0.27 | 12.2 |
| 07:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.7″ | 19.84 | 209.9 | 0.24 | 12.2 |
| 08:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.8″ | 19.84 | 207.9 | 0.23 | 12.2 |
| 09:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.8″ | 19.83 | 216.9 | 0.23 | 12.2 |
| 10:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.8″ | 19.84 | 207.8 | 0.21 | 12.2 |
| 11:00 | N36°2′39.6″ | E135°59′43.9″ | 19.83 | 221.4 | 0.23 | 12.3 |
| 12:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.7″ | 19.84 | 216.5 | 0.23 | 12.3 |
| 13:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′43.6″ | 19.85 | 223.6 | 0.18 | 12.3 |
| 14:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.7″ | 19.84 | 204.9 | 0.18 | 12.3 |
| 15:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.7″ | 19.84 | 217.0 | 0.23 | 12.3 |
| 16:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.6″ | 19.82 | 213.8 | 0.20 | 12.2 |
| 17:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.7″ | 19.82 | 211.3 | 0.18 | 12.2 |
| 18:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.9″ | 19.81 | 212.9 | 0.15 | 12.2 |
| 19:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.8″ | 19.80 | 209.2 | 0.11 | 12.2 |
| 20:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.9″ | 19.78 | 215.1 | 0.10 | 12.2 |
| 21:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′44.2″ | 19.79 | 198.5 | 0.05 | 12.2 |
| 22:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.1″ | 19.76 | 238.1 | 0.07 | 12.2 |
| 23:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.2″ | 19.75 | 219.0 | 0.06 | 12.2 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ