福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年10月25日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 20.71 | 263.4 | 0.08 | 12.8 |
| 01:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.9″ | 20.66 | 285.4 | 0.15 | 12.8 |
| 02:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.9″ | 20.67 | 300.2 | 0.15 | 12.8 |
| 03:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.8″ | 20.79 | 306.8 | 0.12 | 12.8 |
| 04:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′43.8″ | 20.68 | 291.7 | 0.09 | 12.8 |
| 05:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.2″ | 20.90 | 127.5 | 0.11 | 12.8 |
| 06:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.4″ | 21.35 | 90.2 | 0.18 | 12.8 |
| 07:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 21.39 | 63.3 | 0.08 | 12.8 |
| 08:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 21.50 | 76.1 | 0.11 | 12.8 |
| 09:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 21.61 | 97.7 | 0.16 | 12.8 |
| 10:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 21.55 | 163.6 | 0.05 | 12.8 |
| 11:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 21.61 | 149.6 | 0.03 | 12.8 |
| 12:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 21.70 | 183.3 | 0.09 | 12.8 |
| 13:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 21.66 | 215.8 | 0.09 | 12.8 |
| 14:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 21.67 | 204.5 | 0.11 | 12.8 |
| 15:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.2″ | 21.75 | 183.9 | 0.13 | 12.8 |
| 16:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 21.75 | 260.2 | 0.17 | 12.8 |
| 17:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.79 | 229.5 | 0.14 | 12.8 |
| 18:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.82 | 208.2 | 0.11 | 12.8 |
| 19:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.75 | 162.6 | 0.13 | 12.8 |
| 20:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.80 | 180.4 | 0.10 | 12.8 |
| 21:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.85 | 172.6 | 0.10 | 12.8 |
| 22:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.86 | 172.2 | 0.10 | 12.8 |
| 23:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 21.79 | 159.0 | 0.10 | 12.8 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ