福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年11月11日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.0″ | 19.89 | 42.7 | 0.11 | 12.4 |
| 01:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.0″ | 19.89 | 60.0 | 0.07 | 12.4 |
| 02:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 19.88 | 55.0 | 0.07 | 12.4 |
| 03:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 19.90 | 116.8 | 0.10 | 12.4 |
| 04:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 19.89 | 155.9 | 0.06 | 12.4 |
| 05:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 19.98 | 165.2 | 0.08 | 12.4 |
| 06:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.0″ | 19.97 | 159.8 | 0.13 | 12.3 |
| 07:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.8″ | 19.96 | 151.2 | 0.08 | 12.3 |
| 08:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.0″ | 19.98 | 157.6 | 0.13 | 12.3 |
| 09:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 19.97 | 183.3 | 0.11 | 12.4 |
| 10:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 19.95 | 121.5 | 0.11 | 12.4 |
| 11:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′44.2″ | 19.97 | 152.9 | 0.19 | 12.4 |
| 12:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′44.1″ | 19.99 | 159.4 | 0.18 | 12.4 |
| 13:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.5″ | 20.00 | 187.7 | 0.12 | 12.4 |
| 14:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 19.98 | 195.6 | 0.25 | 12.4 |
| 15:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 19.96 | 196.8 | 0.30 | 12.4 |
| 16:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 19.94 | 197.0 | 0.22 | 12.4 |
| 17:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.8″ | 19.97 | 201.3 | 0.13 | 12.3 |
| 18:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 19.97 | 188.3 | 0.14 | 12.3 |
| 19:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.9″ | 19.97 | 204.7 | 0.25 | 12.3 |
| 20:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.8″ | 19.97 | 205.4 | 0.26 | 12.3 |
| 21:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.7″ | 19.94 | 214.6 | 0.28 | 12.3 |
| 22:00 | N36°2′38.6″ | E135°59′43.8″ | 19.95 | 213.8 | 0.25 | 12.3 |
| 23:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.8″ | 19.92 | 220.4 | 0.22 | 12.3 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ