福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年11月10日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 20.13 | 201.7 | 0.24 | 12.5 |
| 01:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 20.13 | 202.6 | 0.19 | 12.5 |
| 02:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 20.11 | 204.8 | 0.25 | 12.5 |
| 03:00 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 20.11 | 214.6 | 0.24 | 12.5 |
| 04:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′43.9″ | 20.08 | 240.7 | 0.15 | 12.5 |
| 05:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 20.07 | 221.1 | 0.15 | 12.5 |
| 06:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 19.93 | 228.6 | 0.16 | 12.5 |
| 07:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.0″ | 20.03 | 233.6 | 0.15 | 12.5 |
| 08:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.1″ | 20.02 | 215.8 | 0.18 | 12.5 |
| 09:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 20.03 | 223.6 | 0.09 | 12.5 |
| 10:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 20.05 | 269.0 | 0.06 | 12.4 |
| 11:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.1″ | 20.06 | 228.8 | 0.08 | 12.5 |
| 12:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.0″ | 20.05 | 255.6 | 0.08 | 12.5 |
| 13:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.0″ | 20.05 | 243.8 | 0.06 | 12.5 |
| 14:00 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.1″ | 20.03 | 322.5 | 0.04 | 12.4 |
| 15:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.1″ | 20.02 | 343.4 | 0.07 | 12.5 |
| 16:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.1″ | 19.99 | 341.5 | 0.09 | 12.5 |
| 17:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 19.85 | 14.9 | 0.08 | 12.4 |
| 18:00 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.3″ | 19.87 | 10.9 | 0.14 | 12.4 |
| 19:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.3″ | 19.90 | 12.5 | 0.14 | 12.4 |
| 20:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 19.94 | 39.0 | 0.16 | 12.4 |
| 21:00 | N36°2′39.0″ | E135°59′44.4″ | 19.93 | 35.8 | 0.13 | 12.4 |
| 22:00 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 19.91 | 31.5 | 0.12 | 12.4 |
| 23:00 | N36°2′39.2″ | E135°59′44.1″ | 19.89 | 70.5 | 0.11 | 12.4 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ