福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月24日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 21.10 212.6 0.22 12.8
01:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 20.84 242.5 0.06 12.8
02:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 20.82 206.5 0.07 12.8
03:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 20.62 270.2 0.04 12.8
04:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 20.73 229.3 0.16 12.8
05:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 20.72 228.5 0.10 12.8
06:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 20.66 232.8 0.14 12.8
07:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 20.61 232.4 0.16 12.8
08:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 20.46 277.4 0.16 12.8
09:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.8″ 20.59 311.3 0.10 12.8
10:00 N36°2′39.0″ E135°59′43.8″ 20.60 301.8 0.09 12.8
11:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 20.76 49.4 0.05 12.9
12:00 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 20.74 61.3 0.07 12.9
13:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 20.89 200.1 0.07 12.9
14:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 20.77 140.5 0.12 12.9
15:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 20.83 171.1 0.22 12.9
16:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 20.89 228.3 0.11 12.9
17:00 N36°2′38.5″ E135°59′43.8″ 20.87 224.8 0.22 12.9
18:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 20.84 225.0 0.18 12.8
19:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 20.83 233.6 0.09 12.8
20:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 20.81 229.6 0.11 12.8
21:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 20.77 230.1 0.13 12.8
22:00 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 20.78 226.8 0.09 12.8
23:00 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 20.74 247.1 0.12 12.8

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ