福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月12日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
02:01 N36°2′38.7″ E135°59′43.7″ 1.16 6.9 7 1.59 9.2 24 1.47 7.6 10 0.78 5.8 7 48 12.2
06:01 N36°2′38.7″ E135°59′43.7″ 1.08 6.7 5 1.55 6.8 34 1.36 6.8 9 0.71 5.5 1 50 12.2
10:01 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 1.33 7.4 15 2.09 7.3 340 1.74 7.3 22 0.92 6.3 5 42 12.2
14:01 N36°2′38.9″ E135°59′43.7″ 1.12 6.9 3 1.31 7.2   1.25 7.4 359 0.76 6.2   43 12.3
18:01 N36°2′38.9″ E135°59′43.9″ 1.10 7.1 4 1.41 6.8 7 1.31 6.6 1 0.73 6.4 6 45 12.2
22:01 N36°2′38.9″ E135°59′44.1″ 0.84 7.4 352 1.10 7.5 356 1.04 7.0 1 0.55 5.9 344 47 12.2

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ