福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月26日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
02:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 0.29 5.2 298 0.44 6.0 8 0.36 5.3 341 0.19 4.5 311 56 12.8
06:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 0.26 5.0 346 0.37 3.8 273 0.31 4.9 347 0.18 4.4 343 60 12.8
10:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 0.26 4.5 333 0.32 5.3 311 0.30 4.7 336 0.19 3.9 344 57 12.8
14:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 0.23 4.1 327 0.31 5.4 281 0.28 4.1 314 0.16 4.1 330 67 12.8
18:01 N36°2′38.7″ E135°59′44.0″ 0.23 4.0 354 0.34 4.1 2 0.28 4.0 5 0.16 3.6 350 54 12.8
22:01 N36°2′38.7″ E135°59′43.9″ 0.90 5.2 352 1.10 11.4 332 1.03 7.3 351 0.65 4.5 349 49 12.8

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ