福井県立大学 漁場環境モニタリング

茱崎(福井市)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月24日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
02:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.8″ 0.80 5.6 43 1.09 5.0 30 0.93 6.9 52 0.55 5.1 47 50 12.8
06:01 N36°2′38.9″ E135°59′43.8″ 1.08 5.1 38 1.58 4.9 49 1.34 5.0 33 0.71 4.6 34 58 12.8
10:01 N36°2′39.0″ E135°59′43.8″ 1.20 5.2 359 1.55 5.3 19 1.42 5.4 5 0.80 4.7 356 55 12.8
14:01 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 1.13 5.1 2 1.80 4.7 1 1.44 5.5 1 0.76 4.6 4 59 12.9
18:01 N36°2′38.7″ E135°59′43.8″ 0.96 5.2 355 1.25 5.3 325 1.16 5.1 344 0.67 4.5 4 58 12.8
22:01 N36°2′38.8″ E135°59′43.9″ 1.03 5.4 1 1.34 4.9 352 1.19 5.6 2 0.72 4.8 1 59 12.8

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ