福井県立大学 漁場環境モニタリング
茱崎(福井市)
波浪データ一覧
| 日付 | 2025年11月10日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 02:01 | N36°2′38.7″ | E135°59′43.9″ | 0.87 | 4.7 | 326 | 1.09 | 5.2 | 332 | 1.03 | 5.3 | 320 | 0.60 | 4.4 | 330 | 59 | 12.5 |
| 06:01 | N36°2′38.8″ | E135°59′43.9″ | 0.99 | 5.1 | 333 | 1.38 | 6.6 | 313 | 1.28 | 5.4 | 341 | 0.70 | 4.8 | 326 | 57 | 12.5 |
| 10:01 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.0″ | 1.80 | 6.8 | 329 | 2.11 | 6.3 | 300 | 2.04 | 6.3 | 336 | 1.27 | 5.4 | 328 | 40 | 12.4 |
| 14:01 | N36°2′38.8″ | E135°59′44.1″ | 2.58 | 7.5 | 317 | 3.39 | 10.9 | 327 | 3.15 | 8.5 | 295 | 1.75 | 6.5 | 313 | 40 | 12.4 |
| 18:01 | N36°2′38.9″ | E135°59′44.3″ | 2.72 | 8.8 | 304 | 3.30 | 8.9 | 311 | 3.22 | 9.2 | 315 | 1.88 | 7.0 | 302 | 39 | 12.4 |
| 22:01 | N36°2′39.1″ | E135°59′44.4″ | 2.87 | 8.6 | 323 | 3.42 | 8.1 | 315 | 3.36 | 8.3 | 315 | 1.99 | 7.8 | 322 | 36 | 12.4 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ