福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月11日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 1.66 8.4 344 2.62 10.1 342 2.17 9.4 344 1.10 7.1 346 40 12.9
03:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 1.74 9.4 342 2.25 9.6 344 2.08 9.0 326 1.09 6.8 351 41 12.9
06:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 2.25 9.8   2.83 9.6 2 2.71 10.2 3 1.41 7.4 359 38 12.9
09:00 N35°33′5.2″ E135°37′49.2″ 1.56 7.3 355 2.78 8.2 357 2.16 8.6 352 1.01 5.7 3 48 12.9
12:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.1″ 1.36 7.8 3 1.87 7.7 23 1.66 8.7 8 0.90 6.3 9 44 13.0
15:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.1″ 1.17 8.0 1 1.53 7.7 342 1.41 7.8 359 0.73 6.1 356 46 13.0
18:00 N35°33′5.2″ E135°37′49.0″ 1.07 7.0 355 1.38 8.3 351 1.27 8.4 352 0.79 5.6 351 46 12.9
21:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 1.15 7.1 349 1.46 7.1 337 1.34 7.5 342 0.80 5.8 4 47 12.9

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ