福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月25日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 0.92 5.5 3 1.29 5.2 358 1.16 6.3 5 0.61 5.1 1 56 13.0
03:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 0.80 5.3 15 1.00 6.3 44 0.90 5.4 23 0.56 4.9 12 54 13.0
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 0.86 6.0 359 1.18 6.0 357 1.06 5.8 356 0.60 5.2 358 54 13.0
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 0.61 5.4 359 0.82 5.6 345 0.73 5.2 1 0.39 4.6   59 13.1
12:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 0.57 5.1 9 0.87 5.4 355 0.69 5.6 9 0.40 4.6 9 60 13.1
15:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 0.54 4.8 2 0.74 5.7 344 0.66 5.2 355 0.38 4.4 2 59 13.1
18:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 0.56 5.0 11 0.78 5.0 22 0.70 4.9 3 0.38 4.3 12 60 13.0
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 0.52 4.6 9 1.06 4.9 1 0.74 4.7 4 0.33 4.0 6 67 13.0

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ