福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月10日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 0.67 6.2 353 0.90 8.9 33 0.86 7.8 5 0.41 4.4 339 53 13.0
03:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 0.72 4.9 341 0.90 6.9 328 0.82 5.2 354 0.51 4.3 345 61 13.0
06:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 0.81 5.5 335 1.14 5.0 352 1.00 5.8 347 0.57 4.8 334 51 13.0
09:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 1.47 5.6 352 2.08 7.0 350 1.83 5.7 357 0.99 4.8 347 54 13.0
12:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 2.03 7.0 354 2.84 10.8 346 2.54 7.4 353 1.31 5.9 353 46 13.0
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 2.76 8.2 349 3.65 8.2 344 3.37 8.4 354 1.67 6.6 349 41 13.0
18:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 1.72 7.2 357 2.45 9.0 346 2.18 7.0 354 1.12 5.6 348 46 13.0
21:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 1.60 6.6 354 2.41 6.8 357 1.95 7.4 353 1.10 5.5 357 50 12.9

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ