福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月24日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 1.24 5.5 359 1.57 5.5 358 1.46 5.7 6 0.79 4.8 2 58 13.1
03:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 0.84 5.0 10 1.10 3.9 9 1.01 5.0 6 0.56 4.2 1 65 13.0
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 1.15 5.6 358 1.67 5.5 1 1.39 5.5 2 0.81 5.2 359 53 13.0
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 1.33 5.5 3 1.54 6.8 334 1.51 5.9 359 0.86 4.8 3 59 13.1
12:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 1.13 5.5 10 1.43 4.6 15 1.26 5.0 9 0.85 5.1 15 55 13.1
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 1.21 5.5 15 1.42 6.4 23 1.37 5.6 13 0.86 5.3 8 52 13.1
18:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.2″ 1.16 5.1 9 1.53 5.7   1.41 5.2 6 0.78 4.5 8 61 13.1
21:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 1.15 4.9 7 1.62 5.8 352 1.41 5.3 0 0.81 4.5 8 62 13.1

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ