大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年10月27日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 21.46 | 107.7 | 0.23 | 13.0 |
| 01:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.46 | 303.7 | 0.09 | 13.1 |
| 02:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.4″ | 21.43 | 8.2 | 0.15 | 13.1 |
| 03:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.33 | 2.0 | 0.13 | 13.0 |
| 04:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 21.51 | 49.3 | 0.20 | 13.1 |
| 05:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 21.41 | 19.8 | 0.11 | 13.1 |
| 06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.38 | 0.2 | 0.19 | 13.0 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ