大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月13日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.0″ 19.93 259.3 0.11 12.9
01:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 19.94 238.3 0.07 12.9
02:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.0″ 19.89 253.8 0.12 12.9
03:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.0″ 19.92 263.7 0.15 12.9
04:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.0″ 19.93 258.9 0.12 12.9
05:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 19.89 263.8 0.05 12.9
06:00 N35°32′42.0″ E135°40′5.7″ 12.01 9.7 0.00 12.9
07:00 N35°31′50.7″ E135°39′16.8″ 11.65 328.8 0.00 12.9
08:00 N35°31′50.6″ E135°39′16.2″ 13.37 183.6 0.01 12.9
09:00 N35°31′50.7″ E135°39′16.8″ 16.04 97.9 0.01 12.9
10:00 N35°31′50.7″ E135°39′16.9″ 17.75 14.9 0.48 13.0

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ