大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月12日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 19.80 255.6 0.28 12.9
01:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 19.80 266.0 0.28 12.9
02:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 19.83 264.5 0.24 13.0
03:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 19.81 256.2 0.22 12.9
04:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 19.79 263.2 0.31 12.9
05:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 19.78 260.5 0.37 12.9
06:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 19.77 263.9 0.38 12.9
07:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.0″ 19.77 253.6 0.41 12.9
08:00 N35°33′5.4″ E135°37′48.9″ 19.79 258.7 0.38 12.9
09:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 19.79 269.1 0.37 12.9
10:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 19.74 282.3 0.37 13.0
11:00 N35°33′5.4″ E135°37′48.4″ 19.74 264.9 0.36 13.0
12:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 19.73 276.2 0.32 13.0
13:00 N35°31′2.6″ E135°39′23.6″ 19.82 256.7 0.28 13.0
14:00     19.90 269.9 0.33 13.0
15:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.0″ 19.95 264.4 0.21 13.0
16:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.0″ 19.93 245.5 0.12 13.0
17:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 19.93 263.5 0.24 13.0
18:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 19.93 261.6 0.26 12.9
19:00 N35°33′5.9″ E135°37′48.9″ 19.94 259.0 0.27 12.9
20:00 N35°33′6.0″ E135°37′48.9″ 19.94 266.1 0.26 12.9
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 19.95 265.5 0.19 12.9
22:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 19.94 276.4 0.14 12.9
23:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 19.94 257.9 0.18 12.9

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ