大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年10月26日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 22.10 | 41.3 | 0.31 | 13.0 |
| 01:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 22.11 | 75.5 | 0.36 | 13.1 |
| 02:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 22.11 | 86.3 | 0.38 | 13.1 |
| 03:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 21.69 | 67.5 | 0.35 | 13.0 |
| 04:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.63 | 72.4 | 0.37 | 13.1 |
| 05:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.92 | 70.5 | 0.42 | 13.1 |
| 06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 21.93 | 70.2 | 0.39 | 13.0 |
| 07:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 21.87 | 77.8 | 0.36 | 13.1 |
| 08:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 21.72 | 74.9 | 0.33 | 13.1 |
| 09:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 21.70 | 64.8 | 0.26 | 13.0 |
| 10:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 21.64 | 62.1 | 0.24 | 13.1 |
| 11:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 21.61 | 53.9 | 0.32 | 13.1 |
| 12:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 21.95 | 57.5 | 0.19 | 13.1 |
| 13:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 21.88 | 68.5 | 0.25 | 13.1 |
| 14:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.3″ | 21.73 | 76.3 | 0.32 | 13.1 |
| 15:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.59 | 77.1 | 0.28 | 13.1 |
| 16:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 21.77 | 92.4 | 0.32 | 13.1 |
| 17:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.47 | 80.7 | 0.19 | 13.1 |
| 18:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 21.40 | 62.2 | 0.22 | 13.0 |
| 19:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 21.31 | 47.9 | 0.29 | 13.1 |
| 20:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 21.28 | 44.1 | 0.23 | 13.1 |
| 21:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.3″ | 21.49 | 49.9 | 0.23 | 13.0 |
| 22:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.4″ | 21.31 | 43.8 | 0.06 | 13.1 |
| 23:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.3″ | 21.49 | 110.0 | 0.29 | 13.1 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ