大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年11月11日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 19.81 | 73.7 | 0.27 | 12.9 |
| 01:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 19.80 | 87.6 | 0.19 | 13.0 |
| 02:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 19.82 | 72.3 | 0.26 | 13.0 |
| 03:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 19.81 | 86.2 | 0.29 | 12.9 |
| 04:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.2″ | 19.83 | 84.6 | 0.20 | 13.0 |
| 05:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 19.81 | 82.3 | 0.23 | 13.0 |
| 06:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 19.84 | 69.5 | 0.15 | 12.9 |
| 07:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 19.85 | 137.2 | 0.09 | 13.0 |
| 08:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 19.86 | 303.2 | 0.07 | 13.0 |
| 09:00 | N35°33′5.2″ | E135°37′49.2″ | 19.89 | 172.9 | 0.17 | 12.9 |
| 10:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 19.91 | 215.8 | 0.14 | 13.0 |
| 11:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.0″ | 19.92 | 247.5 | 0.13 | 13.0 |
| 12:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 19.93 | 249.0 | 0.13 | 13.0 |
| 13:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.1″ | 19.91 | 238.9 | 0.17 | 13.0 |
| 14:00 | | | 19.90 | 236.7 | 0.16 | 13.0 |
| 15:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 19.86 | 215.3 | 0.23 | 13.0 |
| 16:00 | N35°33′5.2″ | E135°37′49.2″ | 19.85 | 209.1 | 0.21 | 13.0 |
| 17:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 19.79 | 220.8 | 0.25 | 13.0 |
| 18:00 | N35°33′5.2″ | E135°37′49.0″ | 19.78 | 218.3 | 0.29 | 12.9 |
| 19:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′48.9″ | 19.79 | 237.3 | 0.25 | 13.0 |
| 20:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.0″ | 19.79 | 228.0 | 0.20 | 13.0 |
| 21:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.0″ | 19.79 | 229.8 | 0.27 | 12.9 |
| 22:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.0″ | 19.80 | 247.9 | 0.29 | 13.0 |
| 23:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.1″ | 19.80 | 248.6 | 0.27 | 13.0 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ