大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年10月25日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 22.23 93.5 0.33 13.0
01:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 22.53 63.1 0.37 13.1
02:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 22.53 71.3 0.27 13.1
03:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 22.27 81.7 0.25 13.0
04:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 22.28 80.6 0.28 13.1
05:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.3″ 22.21 84.7 0.30 13.1
06:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 21.98 78.9 0.32 13.0
07:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 22.08 78.9 0.48 13.1
08:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 22.36 88.9 0.47 13.1
09:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 22.30 93.4 0.43 13.1
10:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.3″ 22.00 98.3 0.23 13.1
11:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 22.15 85.5 0.24 13.1
12:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.1″ 22.10 65.3 0.24 13.1
13:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 22.19 98.7 0.30 13.1
14:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 22.18 84.6 0.33 13.1
15:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 22.20 75.4 0.27 13.1
16:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 22.22 75.1 0.30 13.1
17:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 22.22 75.8 0.24 13.1
18:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.3″ 22.22 96.2 0.22 13.0
19:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 22.24 74.5 0.17 13.1
20:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 22.23 61.5 0.20 13.1
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 22.21 31.6 0.13 13.0
22:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 21.79 58.2 0.32 13.1
23:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.2″ 22.18 63.1 0.31 13.1

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ