大島(おおい町)

福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

流れデータ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月10日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 電圧
単位  [℃][°][Kt][V]
00:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.82 65.6 0.18 13.0
01:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 19.81 101.3 0.19 13.0
02:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.1″ 19.82 108.5 0.15 13.0
03:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 19.83 112.5 0.11 13.0
04:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 19.88 86.1 0.16 13.0
05:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.1″ 19.88 35.9 0.16 13.0
06:00 N35°33′5.7″ E135°37′49.2″ 19.96 29.0 0.13 13.0
07:00 N35°33′5.8″ E135°37′49.2″ 19.87 45.1 0.20 13.0
08:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 19.87 39.1 0.12 13.0
09:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.94 294.0 0.07 13.0
10:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.89 35.9 0.04 13.0
11:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.87 115.1 0.13 13.0
12:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.2″ 19.86 116.3 0.05 13.0
13:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.82 95.2 0.11 13.0
14:00     19.84 50.0 0.20 13.0
15:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.86 89.9 0.15 13.0
16:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.86 21.8 0.08 13.0
17:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.87 92.9 0.13 13.0
18:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.89 68.3 0.19 13.0
19:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.2″ 19.89 87.0 0.19 13.0
20:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.3″ 19.91 124.7 0.08 13.0
21:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.3″ 19.90 30.4 0.04 12.9
22:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.2″ 19.81 63.8 0.15 13.0
23:00 N35°33′5.6″ E135°37′49.3″ 19.86 106.3 0.19 13.0

最新データ 波浪データ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ