大島(おおい町)
福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
流れデータ一覧
| 日付 | 2025年10月24日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [Kt] | [V] |
| 00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 22.61 | 62.0 | 0.26 | 13.1 |
| 01:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 22.62 | 70.2 | 0.27 | 13.1 |
| 02:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.1″ | 22.64 | 75.3 | 0.31 | 13.1 |
| 03:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 22.62 | 70.0 | 0.30 | 13.0 |
| 04:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 22.61 | 57.0 | 0.34 | 13.1 |
| 05:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 22.62 | 74.7 | 0.27 | 13.1 |
| 06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 22.62 | 69.2 | 0.29 | 13.0 |
| 07:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 22.63 | 59.5 | 0.33 | 13.1 |
| 08:00 | N35°33′5.7″ | E135°37′49.3″ | 22.62 | 78.7 | 0.26 | 13.1 |
| 09:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.3″ | 22.62 | 62.7 | 0.31 | 13.1 |
| 10:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 22.60 | 68.7 | 0.29 | 13.1 |
| 11:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.4″ | 22.76 | 101.8 | 0.28 | 13.1 |
| 12:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 22.77 | 73.9 | 0.27 | 13.1 |
| 13:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 22.75 | 65.8 | 0.18 | 13.2 |
| 14:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.3″ | 22.70 | 54.4 | 0.15 | 13.2 |
| 15:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.3″ | 22.63 | 56.9 | 0.15 | 13.1 |
| 16:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.2″ | 22.60 | 41.7 | 0.12 | 13.1 |
| 17:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.3″ | 22.59 | 30.4 | 0.19 | 13.1 |
| 18:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.2″ | 22.64 | 49.5 | 0.19 | 13.1 |
| 19:00 | N35°33′5.3″ | E135°37′49.2″ | 22.65 | 47.3 | 0.19 | 13.1 |
| 20:00 | N35°33′5.5″ | E135°37′49.1″ | 22.59 | 55.5 | 0.15 | 13.1 |
| 21:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.2″ | 22.58 | 75.7 | 0.26 | 13.1 |
| 22:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.2″ | 22.59 | 77.3 | 0.34 | 13.1 |
| 23:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 22.30 | 84.1 | 0.29 | 13.1 |
最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ