福井県立大学 漁場環境モニタリング
大島(おおい町)
波浪データ一覧
| 日付 | 2025年10月26日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義波周期 |
有義波波向 |
最大波高 |
最大波周期 |
最大波波向 |
H1/10波高 |
H1/10波周期 |
H1/10波波向 |
平均波高 |
平均波周期 |
平均波波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 0.41 | 4.9 | 9 | 0.58 | 4.9 | 357 | 0.52 | 4.8 | 13 | 0.28 | 4.6 | 7 | 57 | 13.0 |
| 03:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 0.35 | 4.5 | 6 | 0.47 | 4.9 | 5 | 0.43 | 4.4 | 8 | 0.23 | 4.1 | 13 | 60 | 13.0 |
| 06:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.1″ | 0.31 | 4.7 | | 0.44 | 4.5 | 13 | 0.38 | 4.8 | 12 | 0.21 | 4.3 | 7 | 57 | 13.0 |
| 09:00 | N35°33′5.9″ | E135°37′49.2″ | 0.24 | 4.0 | 354 | 0.38 | 3.9 | 16 | 0.29 | 4.2 | 356 | 0.16 | 3.5 | | 64 | 13.0 |
| 12:00 | N35°33′5.6″ | E135°37′49.3″ | 0.22 | 4.5 | 23 | 0.30 | 2.7 | 42 | 0.26 | 4.6 | 35 | 0.17 | 4.1 | 16 | 54 | 13.1 |
| 15:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 0.19 | 4.5 | 8 | 0.24 | 5.0 | 53 | 0.23 | 4.2 | 7 | 0.13 | 4.1 | 11 | 57 | 13.1 |
| 18:00 | N35°33′5.8″ | E135°37′49.2″ | 0.27 | 4.1 | 354 | 0.36 | 3.7 | 19 | 0.32 | 4.0 | 356 | 0.18 | 4.1 | 354 | 60 | 13.0 |
| 21:00 | N35°33′5.4″ | E135°37′49.3″ | 0.71 | 3.1 | 356 | 0.92 | 3.5 | 352 | 0.84 | 3.1 | 352 | 0.50 | 3.2 | 354 | 73 | 13.0 |
最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ