福井県立大学 漁場環境モニタリング

大島(おおい町)

波浪データ一覧

< 前次 >
日付 2025年11月12日
項目 緯度 経度 有義波高 有義波周期 有義波波向 最大波高 最大波周期 最大波波向 H1/10波高 H1/10波周期 H1/10波波向 平均波高 平均波周期 平均波波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 0.96 5.5 358 1.28 6.7 341 1.12 5.6 358 0.69 4.7 1 54 12.9
03:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 1.20 5.8 3 1.51 5.6 11 1.41 5.6 14 0.87 4.9 10 53 12.9
06:00 N35°33′5.3″ E135°37′49.0″ 1.29 5.6 11 2.10 5.3 20 1.63 5.6 18 0.90 4.8 16 54 12.9
09:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 1.12 7.9   1.52 8.5 359 1.34 8.4 354 0.74 6.5 358 44 12.9
12:00 N35°33′5.4″ E135°37′49.0″ 1.15 7.3 355 1.71 6.4 7 1.42 7.3 2 0.82 6.2 3 43 13.0
15:00 N35°33′5.5″ E135°37′49.0″ 1.09 7.1 358 1.62 7.7 344 1.33 7.1 353 0.70 5.7 356 48 13.0
18:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.0″ 1.15 7.4 357 1.40 7.2 356 1.34 7.1 2 0.81 7.0 358 39 12.9
21:00 N35°33′5.9″ E135°37′49.1″ 1.05 7.3 356 1.52 6.8 358 1.22 7.0 353 0.76 6.9 352 41 12.9

最新データ 流れデータ一覧  時系列グラフ 過去データ トップページ