リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2025年05月19日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 13.93 | 北北東 | 0.02 | 10.1 |
22:00 | 13.71 | 北北東 | 0.08 | 10.1 |
21:00 | 13.82 | 北北東 | 0.09 | 10.1 |
20:00 | 13.91 | 北東 | 0.14 | 10.1 |
19:00 | 13.78 | 北西 | 0.08 | 10.1 |
18:00 | 14.18 | 北北西 | 0.07 | 10.1 |
17:00 | 13.90 | 北 | 0.16 | 10.1 |
16:00 | 14.31 | 北北東 | 0.07 | 10.1 |
15:00 | 14.34 | 北西 | 0.07 | 10.1 |
14:00 | 14.67 | 南南東 | 0.04 | 10.1 |
13:00 | 14.46 | 東南東 | 0.09 | 10.1 |
12:00 | 14.72 | 南東 | 0.11 | 10.1 |
11:00 | 14.20 | 東北東 | 0.11 | 10.1 |
10:00 | 14.10 | 東 | 0.06 | 10.1 |
09:00 | 14.40 | 東南東 | 0.02 | 10.1 |
08:00 | 14.02 | 東南東 | 0.12 | 10.1 |
07:00 | 13.83 | 北東 | 0.01 | 10.1 |
06:00 | 14.60 | 北東 | 0.02 | 10.2 |
05:00 | 16.18 | 北 | 0.10 | 10.2 |
04:00 | 14.41 | 北東 | 0.14 | 10.1 |
03:00 | 15.11 | 北北東 | 0.16 | 10.1 |
02:00 | 14.58 | 北東 | 0.30 | 10.2 |
01:00 | 14.42 | 北東 | 0.38 | 10.9 |
00:00 | 14.24 | 北東 | 0.32 | 11.7 |
目次
最新データ
時系列グラフ