リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
| 年月日 |
2025年12月13日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 16.74 | 西北西 | 0.07 | 10.2 |
| 22:00 | 16.71 | 西北西 | 0.04 | 10.2 |
| 21:00 | 16.72 | 南西 | 0.05 | 10.2 |
| 20:00 | 16.73 | 西南西 | 0.06 | 10.2 |
| 19:00 | 16.73 | 南西 | 0.08 | 10.2 |
| 18:00 | 16.63 | 西 | 0.05 | 10.2 |
| 17:00 | 16.60 | 西 | 0.12 | 10.2 |
| 16:00 | 16.63 | 西北西 | 0.17 | 10.2 |
| 15:00 | 16.62 | 西 | 0.22 | 10.2 |
| 14:00 | 16.64 | 西 | 0.22 | 10.2 |
| 13:00 | 16.63 | 西 | 0.23 | 10.2 |
| 12:00 | 16.66 | 西 | 0.11 | 10.3 |
| 11:00 | 16.67 | 西 | 0.14 | 10.2 |
| 10:00 | 16.67 | 西 | 0.10 | 10.3 |
| 09:00 | 16.71 | 西北西 | 0.05 | 10.3 |
| 08:00 | 16.66 | 西 | 0.05 | 10.3 |
| 07:00 | 16.64 | 西 | 0.07 | 10.3 |
| 06:00 | 16.69 | 西 | 0.15 | 10.3 |
| 05:00 | 16.70 | 西 | 0.16 | 10.3 |
| 04:00 | 16.72 | 西 | 0.19 | 10.3 |
| 03:00 | 16.61 | 西 | 0.19 | 10.3 |
| 02:00 | 16.62 | 西 | 0.23 | 10.3 |
| 01:00 | 16.58 | 西 | 0.20 | 10.3 |
| 00:00 | 16.57 | 西 | 0.18 | 10.3 |
目次
最新データ
時系列グラフ