リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
| 年月日 |
2026年03月01日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 11.51 | 北北西 | 0.03 | 10.2 |
| 22:00 | 11.52 | 北東 | 0.03 | 10.2 |
| 21:00 | 11.50 | 北北東 | 0.07 | 10.2 |
| 20:00 | 11.50 | 北東 | 0.08 | 10.2 |
| 19:00 | 11.49 | 北東 | 0.12 | 10.2 |
| 18:00 | 11.52 | 北東 | 0.13 | 10.2 |
| 17:00 | 11.52 | 北北東 | 0.07 | 10.2 |
| 16:00 | 11.51 | 北東 | 0.08 | 10.2 |
| 15:00 | 11.47 | 東北東 | 0.10 | 10.2 |
| 14:00 | 11.50 | 東北東 | 0.15 | 10.2 |
| 13:00 | 11.56 | 東 | 0.16 | 10.2 |
| 12:00 | 11.56 | 東北東 | 0.20 | 10.2 |
| 11:00 | 11.54 | 北東 | 0.17 | 10.2 |
| 10:00 | 11.55 | 北東 | 0.23 | 10.2 |
| 09:00 | 11.55 | 北東 | 0.19 | 10.2 |
| 08:00 | 11.54 | 北東 | 0.18 | 10.2 |
| 07:00 | 11.53 | 北東 | 0.11 | 10.2 |
| 06:00 | 11.50 | 北東 | 0.11 | 10.2 |
| 05:00 | 11.50 | 東北東 | 0.07 | 10.2 |
| 04:00 | 11.54 | 北東 | 0.10 | 10.2 |
| 03:00 | 11.58 | 東北東 | 0.16 | 10.2 |
| 02:00 | 11.57 | 東北東 | 0.15 | 10.2 |
| 01:00 | 11.56 | 東北東 | 0.13 | 10.2 |
| 00:00 | 11.52 | 東北東 | 0.09 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ