リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2025年05月20日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 15.64 | 西南西 | 0.13 | 10.1 |
22:00 | 15.65 | 南西 | 0.12 | 10.1 |
21:00 | 15.64 | 南 | 0.09 | 10.1 |
20:00 | 15.56 | 南南東 | 0.10 | 10.1 |
19:00 | 15.66 | 南南東 | 0.24 | 10.1 |
18:00 | 15.44 | 南東 | 0.23 | 10.1 |
17:00 | 13.98 | 東北東 | 0.31 | 10.1 |
16:00 | 14.65 | 東北東 | 0.22 | 10.1 |
15:00 | 14.63 | 北西 | 0.09 | 10.1 |
14:00 | 16.01 | 西 | 0.31 | 10.1 |
13:00 | 16.03 | 西南西 | 0.25 | 10.1 |
12:00 | 16.01 | 南西 | 0.15 | 10.1 |
11:00 | 16.02 | 南西 | 0.34 | 10.1 |
10:00 | 16.09 | 南東 | 0.10 | 10.2 |
09:00 | 16.12 | 南南東 | 0.21 | 10.1 |
08:00 | 16.19 | 西南西 | 0.24 | 10.1 |
07:00 | 16.20 | 南 | 0.18 | 10.1 |
06:00 | 15.98 | 西北西 | 0.20 | 10.1 |
05:00 | 15.10 | 西 | 0.23 | 10.1 |
04:00 | 15.02 | 西南西 | 0.10 | 10.1 |
03:00 | 14.96 | 西 | 0.04 | 10.1 |
02:00 | 14.45 | 南 | 0.05 | 10.1 |
01:00 | 14.13 | 東南東 | 0.08 | 10.1 |
00:00 | 13.65 | 東北東 | 0.06 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ