リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
| 年月日 |
2025年12月10日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 16.99 | 西北西 | 0.02 | 10.2 |
| 22:00 | 16.99 | 東南東 | 0.03 | 10.2 |
| 21:00 | 17.00 | 南東 | 0.03 | 10.2 |
| 20:00 | 17.04 | 北北西 | 0.02 | 10.2 |
| 19:00 | 16.99 | 北北東 | 0.05 | 10.2 |
| 18:00 | 16.92 | 西北西 | 0.01 | 10.3 |
| 17:00 | 16.88 | 西 | 0.05 | 10.2 |
| 16:00 | 17.04 | 南南西 | 0.03 | 10.2 |
| 15:00 | 17.08 | 南 | 0.05 | 10.2 |
| 14:00 | 17.05 | 南 | 0.03 | 10.2 |
| 13:00 | 17.01 | 南南東 | 0.03 | 10.2 |
| 12:00 | 16.98 | 南東 | 0.02 | 10.2 |
| 11:00 | 16.40 | 北西 | 0.02 | 10.2 |
| 10:00 | 16.26 | 北西 | 0.06 | 10.2 |
| 09:00 | 16.29 | 北北東 | 0.06 | 10.2 |
| 08:00 | 16.24 | 北 | 0.07 | 10.2 |
| 07:00 | 16.25 | 北北東 | 0.05 | 10.2 |
| 06:00 | 16.19 | 東南東 | 0.05 | 10.2 |
| 05:00 | 16.20 | 東南東 | 0.00 | 10.2 |
| 04:00 | 16.15 | 東 | 0.10 | 10.2 |
| 03:00 | 16.44 | 南東 | 0.11 | 10.2 |
| 02:00 | 16.52 | 東北東 | 0.09 | 10.2 |
| 01:00 | 16.82 | 南西 | 0.02 | 10.2 |
| 00:00 | 16.87 | 南南西 | 0.03 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ