リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2025年10月05日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 26.31 | 南西 | 0.20 | 10.0 |
22:00 | 25.89 | 南西 | 0.16 | 10.0 |
21:00 | 25.96 | 南西 | 0.21 | 10.0 |
20:00 | 25.88 | 南西 | 0.23 | 10.0 |
19:00 | 26.01 | 南西 | 0.26 | 10.0 |
18:00 | 25.90 | 南西 | 0.32 | 9.9 |
17:00 | 25.77 | 南西 | 0.28 | 10.0 |
16:00 | 26.09 | 西南西 | 0.43 | 9.9 |
15:00 | 26.04 | 西南西 | 0.49 | 9.8 |
14:00 | 26.33 | 南西 | 0.51 | 9.8 |
13:00 | 26.55 | 西南西 | 0.51 | 9.8 |
12:00 | 26.58 | 西南西 | 0.54 | 9.8 |
11:00 | 26.72 | 西南西 | 0.51 | 9.8 |
10:00 | 26.74 | 西南西 | 0.51 | 9.8 |
09:00 | 26.70 | 西南西 | 0.48 | 9.8 |
08:00 | 26.81 | 西南西 | 0.45 | 9.9 |
07:00 | 26.80 | 西南西 | 0.41 | 9.9 |
06:00 | 26.87 | 西南西 | 0.38 | 9.9 |
05:00 | 26.88 | 西南西 | 0.29 | 10.0 |
04:00 | 26.88 | 西南西 | 0.27 | 10.0 |
03:00 | 26.89 | 西南西 | 0.24 | 10.0 |
02:00 | 26.88 | 西南西 | 0.25 | 10.0 |
01:00 | 26.86 | 西南西 | 0.28 | 10.0 |
00:00 | 26.87 | 西南西 | 0.32 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ