リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2025年10月04日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 26.88 | 西南西 | 0.37 | 10.0 |
22:00 | 26.86 | 南西 | 0.40 | 9.9 |
21:00 | 26.89 | 西南西 | 0.47 | 9.9 |
20:00 | 26.78 | 南西 | 0.43 | 9.9 |
19:00 | 26.84 | 南西 | 0.48 | 9.9 |
18:00 | 26.76 | 南西 | 0.50 | 9.8 |
17:00 | 26.63 | 西南西 | 0.52 | 9.8 |
16:00 | 26.75 | 西南西 | 0.47 | 9.8 |
15:00 | 26.90 | 西南西 | 0.43 | 9.9 |
14:00 | 26.79 | 西南西 | 0.46 | 9.8 |
13:00 | 26.87 | 西南西 | 0.43 | 9.9 |
12:00 | 26.88 | 西南西 | 0.42 | 9.9 |
11:00 | 26.88 | 西南西 | 0.36 | 10.0 |
10:00 | 26.87 | 西南西 | 0.32 | 10.0 |
09:00 | 26.90 | 西南西 | 0.30 | 10.0 |
08:00 | 26.92 | 西南西 | 0.27 | 10.0 |
07:00 | 26.94 | 西南西 | 0.26 | 10.0 |
06:00 | 26.94 | 西南西 | 0.28 | 10.0 |
05:00 | 26.97 | 西南西 | 0.29 | 10.0 |
04:00 | 26.95 | 西南西 | 0.29 | 10.0 |
03:00 | 26.91 | 西南西 | 0.26 | 10.0 |
02:00 | 26.92 | 西南西 | 0.28 | 10.0 |
01:00 | 26.94 | 西南西 | 0.25 | 10.0 |
00:00 | 26.93 | 西南西 | 0.24 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ