リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2025年10月06日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 26.59 | 北 | 0.05 | 10.0 |
22:00 | 26.63 | 北北西 | 0.12 | 10.0 |
21:00 | 26.84 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
20:00 | 26.99 | 東南東 | 0.12 | 10.0 |
19:00 | 27.12 | 東南東 | 0.11 | 10.0 |
18:00 | 27.20 | 東南東 | 0.06 | 10.0 |
17:00 | 26.79 | 北 | 0.11 | 10.0 |
16:00 | 26.40 | 北北西 | 0.13 | 10.0 |
15:00 | 26.40 | 北東 | 0.04 | 10.0 |
14:00 | 26.27 | 東北東 | 0.13 | 10.0 |
13:00 | 26.23 | 東南東 | 0.02 | 10.0 |
12:00 | 26.26 | 西南西 | 0.03 | 10.0 |
11:00 | 26.14 | 南西 | 0.06 | 10.0 |
10:00 | 26.03 | 南西 | 0.07 | 10.0 |
09:00 | 26.14 | 西 | 0.06 | 10.0 |
08:00 | 26.08 | 西南西 | 0.11 | 9.9 |
07:00 | 26.39 | 西北西 | 0.12 | 10.0 |
06:00 | 26.18 | 西 | 0.30 | 9.9 |
05:00 | 26.15 | 西南西 | 0.29 | 9.9 |
04:00 | 26.24 | 西南西 | 0.32 | 10.0 |
03:00 | 26.21 | 南西 | 0.32 | 10.0 |
02:00 | 26.18 | 南西 | 0.35 | 9.9 |
01:00 | 26.11 | 南西 | 0.29 | 10.0 |
00:00 | 26.09 | 南西 | 0.27 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ