リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2025年10月07日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 26.82 | 東北東 | 0.03 | 10.0 |
22:00 | 26.84 | 東南東 | 0.08 | 10.0 |
21:00 | 26.89 | 東 | 0.16 | 10.0 |
20:00 | 26.97 | 東 | 0.26 | 10.0 |
19:00 | 26.79 | 北東 | 0.05 | 10.0 |
18:00 | 26.78 | 東 | 0.18 | 10.0 |
17:00 | 26.76 | 東北東 | 0.11 | 10.0 |
16:00 | 26.72 | 北東 | 0.09 | 10.0 |
15:00 | 26.75 | 北 | 0.02 | 10.0 |
14:00 | 26.69 | 北北西 | 0.04 | 10.0 |
13:00 | 26.53 | 北西 | 0.07 | 10.0 |
12:00 | 26.60 | 北東 | 0.02 | 10.0 |
11:00 | 26.54 | 北西 | 0.06 | 10.1 |
10:00 | 26.59 | 西北西 | 0.06 | 10.1 |
09:00 | 26.52 | 北北西 | 0.10 | 10.0 |
08:00 | 26.40 | 北北東 | 0.07 | 10.0 |
07:00 | 26.54 | 北北西 | 0.06 | 10.0 |
06:00 | 26.64 | 東北東 | 0.12 | 10.0 |
05:00 | 26.59 | 北北東 | 0.26 | 10.0 |
04:00 | 26.72 | 東北東 | 0.35 | 9.9 |
03:00 | 26.82 | 東 | 0.48 | 9.9 |
02:00 | 26.67 | 東 | 0.21 | 10.0 |
01:00 | 26.61 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
00:00 | 26.61 | 北東 | 0.11 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ