リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2025年10月08日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 26.90 | 西南西 | 0.15 | 10.0 |
22:00 | 26.76 | 西 | 0.14 | 10.0 |
21:00 | 26.71 | 西南西 | 0.10 | 10.0 |
20:00 | 26.48 | 西南西 | 0.11 | 10.0 |
19:00 | 26.86 | 南西 | 0.09 | 10.0 |
18:00 | 26.89 | 南南西 | 0.09 | 10.0 |
17:00 | 26.86 | 南南西 | 0.08 | 10.0 |
16:00 | 26.92 | 南西 | 0.11 | 10.0 |
15:00 | 26.87 | 南西 | 0.19 | 10.0 |
14:00 | 26.84 | 南西 | 0.21 | 10.0 |
13:00 | 26.59 | 西南西 | 0.18 | 10.0 |
12:00 | 26.78 | 西南西 | 0.22 | 10.0 |
11:00 | 26.89 | 西 | 0.19 | 10.0 |
10:00 | 26.87 | 西北西 | 0.18 | 10.0 |
09:00 | 26.87 | 西 | 0.18 | 10.0 |
08:00 | 26.94 | 西南西 | 0.22 | 10.0 |
07:00 | 26.93 | 南西 | 0.18 | 10.0 |
06:00 | 26.94 | 南南西 | 0.20 | 10.0 |
05:00 | 26.93 | 南西 | 0.17 | 10.0 |
04:00 | 26.90 | 西南西 | 0.10 | 10.0 |
03:00 | 26.93 | 南西 | 0.10 | 10.0 |
02:00 | 26.92 | 南西 | 0.08 | 10.0 |
01:00 | 26.83 | 西 | 0.05 | 10.0 |
00:00 | 26.85 | 南南西 | 0.04 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ