リアルタイム海況
入善 過去のデータ
| 年月日 |
2026年01月09日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 13.42 | 西南西 | 0.27 | 10.0 |
| 22:00 | 13.43 | 西南西 | 0.22 | 10.0 |
| 21:00 | 13.49 | 西南西 | 0.22 | 10.0 |
| 20:00 | 13.68 | 南西 | 0.18 | 10.0 |
| 19:00 | 13.64 | 南南西 | 0.23 | 10.0 |
| 18:00 | 13.09 | 西 | 0.09 | 10.0 |
| 17:00 | 12.81 | 西 | 0.17 | 10.0 |
| 16:00 | 12.81 | 西 | 0.19 | 10.0 |
| 15:00 | 12.71 | 西北西 | 0.10 | 10.0 |
| 14:00 | 12.76 | 西北西 | 0.11 | 10.0 |
| 13:00 | 12.78 | 西北西 | 0.13 | 10.0 |
| 12:00 | 13.04 | 西北西 | 0.20 | 10.0 |
| 11:00 | 13.27 | 西 | 0.28 | 10.0 |
| 10:00 | 13.45 | 西 | 0.29 | 10.0 |
| 09:00 | 13.37 | 西 | 0.27 | 10.0 |
| 08:00 | 14.10 | 西 | 0.34 | 10.0 |
| 07:00 | 13.75 | 西 | 0.24 | 10.0 |
| 06:00 | 13.96 | 西南西 | 0.17 | 10.0 |
| 05:00 | 14.06 | 西 | 0.16 | 10.0 |
| 04:00 | 13.85 | 西南西 | 0.10 | 10.0 |
| 03:00 | 13.71 | 西南西 | 0.09 | 10.0 |
| 02:00 | 13.56 | 北東 | 0.09 | 10.0 |
| 01:00 | 13.57 | 北 | 0.15 | 10.0 |
| 00:00 | 14.04 | 東北東 | 0.30 | 9.8 |
目次
最新データ
時系列グラフ