リアルタイム海況
入善 過去のデータ
| 年月日 |
2026年03月03日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 20:00 | 11.37 | 南東 | 0.02 | 9.9 |
| 19:00 | 11.36 | 南東 | 0.04 | 9.9 |
| 18:00 | 11.18 | 東 | 0.03 | 9.9 |
| 17:00 | 11.18 | 北北東 | 0.06 | 9.9 |
| 16:00 | 11.22 | 南南西 | 0.03 | 9.9 |
| 15:00 | 11.22 | 南南東 | 0.03 | 9.9 |
| 14:00 | 11.22 | 南東 | 0.06 | 9.9 |
| 13:00 | 11.23 | 南東 | 0.09 | 9.9 |
| 12:00 | 11.20 | 南東 | 0.12 | 9.9 |
| 11:00 | 11.19 | 東南東 | 0.11 | 9.9 |
| 10:00 | 11.17 | 東 | 0.04 | 9.9 |
| 09:00 | 11.17 | 東 | 0.12 | 9.9 |
| 08:00 | 11.19 | 東 | 0.21 | 9.9 |
| 07:00 | 11.19 | 東 | 0.25 | 9.9 |
| 06:00 | 11.18 | 東南東 | 0.27 | 9.9 |
| 05:00 | 11.23 | 東 | 0.23 | 9.9 |
| 04:00 | 11.22 | 東 | 0.21 | 9.9 |
| 03:00 | 11.21 | 東南東 | 0.11 | 9.9 |
| 02:00 | 11.21 | 東南東 | 0.05 | 9.9 |
| 01:00 | 11.22 | 東 | 0.01 | 9.9 |
| 00:00 | 11.22 | 南南西 | 0.04 | 9.9 |
目次
最新データ
時系列グラフ