リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2025年10月30日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 22.00 | 北北東 | 0.13 | 10.1 |
| 22:00 | 21.99 | 北東 | 0.12 | 10.1 |
| 21:00 | 21.93 | 北東 | 0.18 | 10.1 |
| 20:00 | 21.95 | 北東 | 0.13 | 10.1 |
| 19:00 | 21.95 | 北東 | 0.21 | 10.1 |
| 18:00 | 22.03 | 北東 | 0.12 | 10.1 |
| 17:00 | 22.00 | 北東 | 0.20 | 10.1 |
| 16:00 | 21.99 | 東北東 | 0.20 | 10.1 |
| 15:00 | 21.98 | 東北東 | 0.19 | 10.1 |
| 14:00 | 21.99 | 東北東 | 0.13 | 10.1 |
| 13:00 | 22.01 | 北東 | 0.06 | 10.1 |
| 12:00 | 22.00 | 東 | 0.05 | 10.1 |
| 11:00 | 22.00 | 東南東 | 0.01 | 10.1 |
| 10:00 | 21.98 | 南南東 | 0.04 | 10.1 |
| 09:00 | 21.98 | 南南東 | 0.02 | 10.1 |
| 08:00 | 21.99 | 東南東 | 0.03 | 10.1 |
| 07:00 | 22.01 | 東南東 | 0.04 | 10.1 |
| 06:00 | 22.02 | 東 | 0.04 | 10.1 |
| 05:00 | 22.01 | 東南東 | 0.03 | 10.1 |
| 04:00 | 22.05 | 東北東 | 0.07 | 10.1 |
| 03:00 | 22.04 | 東北東 | 0.08 | 10.1 |
| 02:00 | 22.05 | 東北東 | 0.08 | 10.1 |
| 01:00 | 22.04 | 北北東 | 0.05 | 10.1 |
| 00:00 | 22.04 | 北北東 | 0.10 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ