リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2026年01月05日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 14.53 | 北 | 0.20 | 9.9 |
| 22:00 | 14.67 | 北 | 0.13 | 9.9 |
| 21:00 | 14.69 | 北北西 | 0.13 | 10.0 |
| 20:00 | 14.62 | 北北西 | 0.10 | 9.9 |
| 19:00 | 14.46 | 北西 | 0.02 | 10.0 |
| 18:00 | 14.56 | 北北西 | 0.05 | 9.9 |
| 17:00 | 14.61 | 北 | 0.11 | 9.9 |
| 16:00 | 14.64 | 北東 | 0.10 | 9.9 |
| 15:00 | 14.34 | 北北東 | 0.12 | 9.9 |
| 14:00 | 14.41 | 北北東 | 0.15 | 9.9 |
| 13:00 | 14.42 | 北北東 | 0.12 | 9.9 |
| 12:00 | 14.47 | 北 | 0.20 | 9.9 |
| 11:00 | 14.54 | 北東 | 0.04 | 9.9 |
| 10:00 | 14.57 | 北 | 0.04 | 10.0 |
| 09:00 | 14.58 | 北北東 | 0.14 | 9.9 |
| 08:00 | 14.60 | 北北東 | 0.16 | 10.0 |
| 07:00 | 14.59 | 北 | 0.22 | 9.9 |
| 06:00 | 14.70 | 北 | 0.25 | 9.9 |
| 05:00 | 14.79 | 北 | 0.12 | 10.0 |
| 04:00 | 14.82 | 北北東 | 0.11 | 10.0 |
| 03:00 | 14.80 | 北東 | 0.04 | 10.0 |
| 02:00 | 14.80 | 北北東 | 0.07 | 10.0 |
| 01:00 | 14.81 | 北北東 | 0.09 | 10.0 |
| 00:00 | 14.89 | 北 | 0.12 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ