リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2025年05月18日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 14.93 | 北北西 | 0.11 | 10.0 |
22:00 | 14.82 | 北北西 | 0.13 | 10.0 |
21:00 | 14.77 | 西北西 | 0.04 | 10.0 |
20:00 | 14.64 | 西 | 0.05 | 10.0 |
19:00 | 14.50 | 西南西 | 0.07 | 10.0 |
18:00 | 14.46 | 西南西 | 0.07 | 10.0 |
17:00 | 14.38 | 南西 | 0.09 | 10.0 |
16:00 | 14.70 | 南南西 | 0.10 | 10.0 |
15:00 | 14.51 | 南南西 | 0.08 | 10.0 |
14:00 | 14.34 | 南南東 | 0.19 | 9.9 |
13:00 | 14.47 | 南南東 | 0.09 | 10.0 |
12:00 | 14.53 | 東南東 | 0.06 | 9.9 |
11:00 | 14.59 | 東 | 0.02 | 10.0 |
10:00 | 14.55 | 東 | 0.06 | 10.0 |
09:00 | 14.57 | 北北東 | 0.04 | 10.0 |
08:00 | 14.45 | 北東 | 0.04 | 9.9 |
07:00 | 14.31 | 東 | 0.04 | 10.0 |
06:00 | 14.29 | 東北東 | 0.05 | 10.0 |
05:00 | 14.46 | 北北東 | 0.01 | 10.0 |
04:00 | 14.39 | 西南西 | 0.01 | 10.0 |
03:00 | 14.28 | 西 | 0.01 | 10.0 |
02:00 | 14.31 | 西北西 | 0.01 | 10.0 |
01:00 | 14.36 | 西南西 | 0.01 | 10.0 |
00:00 | 14.49 | 西 | 0.02 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ