リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2025年08月20日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 28.17 | 南南東 | 0.10 | 10.0 |
22:00 | 28.21 | 南南東 | 0.10 | 10.0 |
21:00 | 28.22 | 南南西 | 0.09 | 10.0 |
20:00 | 28.18 | 南 | 0.06 | 10.0 |
19:00 | 28.18 | 南 | 0.07 | 10.0 |
18:00 | 28.23 | 南東 | 0.07 | 9.9 |
17:00 | 28.35 | 東南東 | 0.07 | 9.9 |
16:00 | 28.37 | 東 | 0.03 | 9.9 |
15:00 | 28.38 | 北 | 0.03 | 9.9 |
14:00 | 28.33 | 南西 | 0.04 | 9.9 |
13:00 | 28.36 | 南 | 0.08 | 10.0 |
12:00 | 28.38 | 南 | 0.11 | 10.0 |
11:00 | 28.44 | 南 | 0.13 | 10.0 |
10:00 | 28.41 | 南 | 0.16 | 10.0 |
09:00 | 28.41 | 南南西 | 0.18 | 10.0 |
08:00 | 28.34 | 南 | 0.20 | 10.0 |
07:00 | 28.39 | 南南西 | 0.19 | 10.0 |
06:00 | 28.57 | 南南東 | 0.11 | 10.0 |
05:00 | 28.59 | 南 | 0.17 | 10.0 |
04:00 | 28.60 | 南南西 | 0.16 | 10.0 |
03:00 | 28.61 | 南南西 | 0.16 | 10.0 |
02:00 | 28.59 | 南西 | 0.14 | 10.0 |
01:00 | 28.50 | 南西 | 0.14 | 10.0 |
00:00 | 28.36 | 南南西 | 0.16 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ