リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2025年05月20日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 15.35 | 北 | 0.18 | 10.0 |
22:00 | 15.30 | 北 | 0.21 | 10.0 |
21:00 | 15.49 | 北西 | 0.14 | 10.0 |
20:00 | 15.05 | 北北西 | 0.15 | 10.0 |
19:00 | 14.97 | 北北西 | 0.14 | 10.0 |
18:00 | 14.95 | 北北東 | 0.09 | 10.0 |
17:00 | 14.99 | 北東 | 0.06 | 10.0 |
16:00 | 15.10 | 北 | 0.10 | 10.0 |
15:00 | 15.05 | 北北西 | 0.10 | 10.0 |
14:00 | 15.02 | 北北西 | 0.09 | 10.0 |
13:00 | 15.03 | 北西 | 0.06 | 10.0 |
12:00 | 15.20 | 西 | 0.05 | 10.0 |
11:00 | 15.24 | 南西 | 0.15 | 10.0 |
10:00 | 15.21 | 南西 | 0.23 | 10.0 |
09:00 | 15.25 | 南西 | 0.16 | 10.0 |
08:00 | 15.19 | 南西 | 0.16 | 10.0 |
07:00 | 15.07 | 南西 | 0.14 | 10.0 |
06:00 | 15.17 | 西南西 | 0.04 | 10.0 |
05:00 | 15.17 | 西南西 | 0.04 | 10.0 |
04:00 | 15.19 | 西南西 | 0.04 | 10.0 |
03:00 | 15.27 | 西 | 0.04 | 10.0 |
02:00 | 15.27 | 西北西 | 0.04 | 10.0 |
01:00 | 15.17 | 西 | 0.02 | 10.0 |
00:00 | 15.22 | 西 | 0.03 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ