リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2026年02月20日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 11.51 | 北 | 0.14 | 10.0 |
| 22:00 | 11.63 | 北 | 0.05 | 10.0 |
| 21:00 | 11.62 | 北北西 | 0.02 | 10.0 |
| 20:00 | 11.59 | 北東 | 0.06 | 10.0 |
| 19:00 | 11.56 | 北東 | 0.03 | 10.0 |
| 18:00 | 11.56 | 東 | 0.03 | 10.0 |
| 17:00 | 11.56 | 北東 | 0.04 | 10.0 |
| 16:00 | 11.55 | 北東 | 0.03 | 10.0 |
| 15:00 | 11.56 | 北東 | 0.05 | 10.0 |
| 14:00 | 11.59 | 北北東 | 0.08 | 10.0 |
| 13:00 | 11.67 | 北北東 | 0.17 | 10.0 |
| 12:00 | 11.64 | 北 | 0.16 | 10.0 |
| 11:00 | 11.51 | 北北東 | 0.13 | 10.0 |
| 10:00 | 11.45 | 北 | 0.09 | 10.0 |
| 09:00 | 11.46 | 北 | 0.11 | 10.0 |
| 08:00 | 11.43 | 北 | 0.08 | 10.0 |
| 07:00 | 11.44 | 北東 | 0.10 | 10.0 |
| 06:00 | 11.43 | 北東 | 0.14 | 10.0 |
| 05:00 | 11.40 | 北北東 | 0.16 | 9.9 |
| 04:00 | 11.32 | 北北東 | 0.17 | 9.9 |
| 03:00 | 11.35 | 北北東 | 0.07 | 10.0 |
| 02:00 | 11.43 | 北北東 | 0.18 | 10.0 |
| 01:00 | 11.45 | 北北東 | 0.05 | 10.0 |
| 00:00 | 11.40 | 北北東 | 0.08 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ