リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2025年11月02日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 20.76 | 北東 | 0.03 | 10.0 |
| 22:00 | 20.79 | 東南東 | 0.09 | 10.0 |
| 21:00 | 20.82 | 東北東 | 0.11 | 9.9 |
| 20:00 | 20.88 | 東 | 0.17 | 9.9 |
| 19:00 | 20.87 | 東 | 0.17 | 9.9 |
| 18:00 | 20.86 | 東南東 | 0.14 | 10.0 |
| 17:00 | 20.86 | 南南東 | 0.11 | 10.1 |
| 16:00 | 20.86 | 南南西 | 0.15 | 11.2 |
| 15:00 | 20.94 | 南 | 0.15 | 12.2 |
| 14:00 | 21.19 | 南南西 | 0.16 | 11.1 |
| 13:00 | 21.41 | 南南西 | 0.11 | 10.2 |
| 12:00 | 21.52 | 南西 | 0.23 | 10.0 |
| 11:00 | 21.77 | 西南西 | 0.06 | 10.0 |
| 10:00 | 21.69 | 南西 | 0.08 | 10.0 |
| 09:00 | 21.61 | 南西 | 0.07 | 10.0 |
| 08:00 | 21.52 | 南西 | 0.02 | 10.0 |
| 07:00 | 21.52 | 南南東 | 0.01 | 10.0 |
| 06:00 | 21.52 | 東南東 | 0.01 | 10.0 |
| 05:00 | 21.52 | 北北西 | 0.01 | 10.0 |
| 04:00 | 21.53 | 北西 | 0.01 | 10.0 |
| 03:00 | 21.53 | 北西 | 0.01 | 10.0 |
| 02:00 | 21.55 | 南西 | 0.02 | 10.0 |
| 01:00 | 21.55 | 南西 | 0.07 | 10.0 |
| 00:00 | 21.60 | 南南西 | 0.06 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ