リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2025年11月03日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 20.38 | 東南東 | 0.11 | 10.1 |
| 22:00 | 20.50 | 北 | 0.10 | 10.1 |
| 21:00 | 20.48 | 北西 | 0.14 | 10.1 |
| 20:00 | 20.45 | 西北西 | 0.18 | 10.1 |
| 19:00 | 20.47 | 北西 | 0.19 | 10.1 |
| 18:00 | 20.64 | 北 | 0.19 | 10.1 |
| 17:00 | 20.41 | 北北西 | 0.05 | 10.1 |
| 16:00 | 20.45 | 北北東 | 0.03 | 10.1 |
| 15:00 | 20.42 | 東 | 0.04 | 10.1 |
| 14:00 | 20.47 | 北 | 0.10 | 10.1 |
| 13:00 | 20.48 | 北西 | 0.08 | 10.1 |
| 12:00 | 20.62 | 西南西 | 0.17 | 10.0 |
| 11:00 | | | | |
| 10:00 | 20.55 | 南西 | 0.22 | 19.6 |
| 09:00 | 20.46 | 南南西 | 0.37 | 22.6 |
| 08:00 | 20.58 | 南西 | 0.45 | 24.3 |
| 07:00 | 20.64 | 南南西 | 0.28 | 16.3 |
| 06:00 | 20.63 | 南西 | 0.13 | 10.5 |
| 05:00 | 20.65 | 西南西 | 0.03 | 10.0 |
| 04:00 | 20.70 | 西南西 | 0.02 | 10.0 |
| 03:00 | 20.73 | 西北西 | 0.05 | 10.0 |
| 02:00 | 20.71 | 北東 | 0.02 | 10.0 |
| 01:00 | 20.70 | 北東 | 0.06 | 10.0 |
| 00:00 | 20.80 | 北北西 | 0.10 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ