リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2026年02月21日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 11.68 | 西北西 | 0.01 | 10.0 |
| 22:00 | 11.66 | 東 | 0.01 | 10.0 |
| 21:00 | 11.67 | 東 | 0.01 | 10.0 |
| 20:00 | 11.67 | 東南東 | 0.02 | 10.0 |
| 19:00 | 11.67 | 東 | 0.01 | 10.0 |
| 18:00 | 11.67 | 東 | 0.03 | 10.0 |
| 17:00 | 11.67 | 東 | 0.03 | 10.0 |
| 16:00 | 11.58 | 北 | 0.08 | 10.0 |
| 15:00 | 11.66 | 東 | 0.02 | 10.0 |
| 14:00 | 11.66 | 東北東 | 0.04 | 10.0 |
| 13:00 | 11.64 | 東北東 | 0.03 | 10.0 |
| 12:00 | 11.63 | 東 | 0.03 | 10.0 |
| 11:00 | 11.57 | 東北東 | 0.01 | 10.0 |
| 10:00 | 11.50 | 東 | 0.02 | 10.0 |
| 09:00 | 11.50 | 東 | 0.02 | 10.0 |
| 08:00 | 11.49 | 東南東 | 0.01 | 10.0 |
| 07:00 | 11.49 | 東 | 0.02 | 10.0 |
| 06:00 | 11.44 | 北北東 | 0.03 | 10.0 |
| 05:00 | 11.42 | 北北東 | 0.07 | 10.0 |
| 04:00 | 11.45 | 北北東 | 0.07 | 10.0 |
| 03:00 | 11.47 | 北北東 | 0.08 | 10.0 |
| 02:00 | 11.44 | 北 | 0.10 | 10.0 |
| 01:00 | 11.47 | 北 | 0.11 | 10.0 |
| 00:00 | 11.50 | 北 | 0.14 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ