リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2026年01月06日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 14.42 | 北北東 | 0.03 | 10.0 |
| 22:00 | 14.60 | 北東 | 0.03 | 10.0 |
| 21:00 | 14.70 | 北北東 | 0.03 | 10.0 |
| 20:00 | 14.61 | 北 | 0.02 | 10.0 |
| 19:00 | 14.62 | 東北東 | 0.06 | 10.1 |
| 18:00 | 14.57 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
| 17:00 | 14.46 | 北 | 0.03 | 10.0 |
| 16:00 | 14.32 | 北東 | 0.02 | 10.0 |
| 15:00 | 14.38 | 北東 | 0.13 | 10.0 |
| 14:00 | 14.28 | 東北東 | 0.14 | 10.0 |
| 13:00 | 14.17 | 東北東 | 0.05 | 10.0 |
| 12:00 | 14.12 | 東北東 | 0.02 | 10.0 |
| 11:00 | 14.11 | 北北東 | 0.05 | 10.0 |
| 10:00 | 13.97 | 北 | 0.05 | 10.0 |
| 09:00 | 13.94 | 東北東 | 0.08 | 10.0 |
| 08:00 | 13.72 | 東北東 | 0.11 | 10.0 |
| 07:00 | 13.71 | 東北東 | 0.13 | 10.0 |
| 06:00 | 13.76 | 北東 | 0.15 | 10.0 |
| 05:00 | 13.72 | 北東 | 0.22 | 10.0 |
| 04:00 | 13.73 | 北東 | 0.07 | 10.0 |
| 03:00 | 13.83 | 北北東 | 0.12 | 10.0 |
| 02:00 | 14.02 | 北北東 | 0.11 | 10.0 |
| 01:00 | 13.93 | 北 | 0.31 | 9.9 |
| 00:00 | 14.36 | 北北東 | 0.23 | 9.9 |
目次
最新データ
時系列グラフ