リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2026年02月22日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 11.65 | 北西 | 0.03 | 9.9 |
| 22:00 | 11.65 | 西北西 | 0.05 | 9.9 |
| 21:00 | 11.63 | 西南西 | 0.05 | 9.9 |
| 20:00 | 11.63 | 西南西 | 0.03 | 9.9 |
| 19:00 | 11.64 | 南南西 | 0.04 | 9.9 |
| 18:00 | 11.55 | 南南東 | 0.03 | 9.9 |
| 17:00 | 11.53 | 東南東 | 0.06 | 9.9 |
| 16:00 | 11.40 | 北東 | 0.03 | 9.9 |
| 15:00 | 11.40 | 東北東 | 0.04 | 9.9 |
| 14:00 | 11.39 | 東南東 | 0.03 | 9.9 |
| 13:00 | 11.40 | 南南東 | 0.02 | 9.9 |
| 12:00 | 11.38 | 南 | 0.04 | 10.0 |
| 11:00 | 11.39 | 南南西 | 0.04 | 10.0 |
| 10:00 | 11.42 | 南南西 | 0.06 | 10.0 |
| 09:00 | 11.37 | 南南東 | 0.03 | 10.0 |
| 08:00 | 11.39 | 南 | 0.03 | 10.0 |
| 07:00 | 11.60 | 南南西 | 0.06 | 10.0 |
| 06:00 | 11.42 | 南南西 | 0.03 | 10.0 |
| 05:00 | 11.55 | 西南西 | 0.03 | 10.0 |
| 04:00 | 11.46 | 北西 | 0.05 | 10.0 |
| 03:00 | 11.45 | 北北西 | 0.05 | 10.0 |
| 02:00 | 11.65 | 東 | 0.01 | 10.0 |
| 01:00 | 11.69 | 北北東 | 0.01 | 10.0 |
| 00:00 | 11.70 | 東 | 0.01 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ