リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2025年10月29日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 22.05 | 北 | 0.09 | 10.1 |
| 22:00 | 22.06 | 北 | 0.11 | 10.1 |
| 21:00 | 22.05 | 北北東 | 0.03 | 10.1 |
| 20:00 | 22.11 | 北東 | 0.09 | 10.1 |
| 19:00 | 22.14 | 東北東 | 0.09 | 10.1 |
| 18:00 | 22.13 | 北東 | 0.10 | 10.1 |
| 17:00 | 22.16 | 東北東 | 0.05 | 10.1 |
| 16:00 | 22.14 | 北北東 | 0.04 | 10.1 |
| 15:00 | 22.14 | 南南西 | 0.03 | 10.1 |
| 14:00 | 22.17 | 南 | 0.06 | 10.1 |
| 13:00 | 22.14 | 南南西 | 0.04 | 10.1 |
| 12:00 | 22.16 | 南南東 | 0.03 | 10.1 |
| 11:00 | 22.18 | 東南東 | 0.06 | 10.2 |
| 10:00 | 22.16 | 東南東 | 0.06 | 10.2 |
| 09:00 | 22.14 | 北東 | 0.04 | 10.2 |
| 08:00 | 22.16 | 東北東 | 0.04 | 10.2 |
| 07:00 | 22.13 | 北東 | 0.07 | 10.1 |
| 06:00 | 22.13 | 北東 | 0.09 | 10.1 |
| 05:00 | 22.17 | 北北東 | 0.05 | 10.2 |
| 04:00 | 22.22 | 北北東 | 0.13 | 10.1 |
| 03:00 | 22.22 | 北東 | 0.20 | 10.1 |
| 02:00 | 22.27 | 北東 | 0.23 | 10.1 |
| 01:00 | 22.32 | 東北東 | 0.23 | 10.1 |
| 00:00 | 22.29 | 北東 | 0.21 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ