リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
| 年月日 |
2026年01月04日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 14.83 | 北 | 0.14 | 10.0 |
| 22:00 | 14.79 | 北北東 | 0.22 | 10.0 |
| 21:00 | 14.84 | 北 | 0.16 | 10.0 |
| 20:00 | 14.81 | 北北東 | 0.13 | 10.0 |
| 19:00 | 14.83 | 北北東 | 0.08 | 10.0 |
| 18:00 | 14.83 | 北北東 | 0.07 | 10.0 |
| 17:00 | 14.77 | 北東 | 0.10 | 10.0 |
| 16:00 | 14.73 | 北北東 | 0.10 | 10.0 |
| 15:00 | 14.73 | 北北東 | 0.09 | 10.0 |
| 14:00 | 14.67 | 北北東 | 0.11 | 10.0 |
| 13:00 | 14.68 | 北 | 0.15 | 10.0 |
| 12:00 | 14.69 | 北北東 | 0.05 | 10.0 |
| 11:00 | 14.70 | 北東 | 0.04 | 10.0 |
| 10:00 | 14.80 | 北東 | 0.03 | 10.0 |
| 09:00 | 14.90 | 東北東 | 0.04 | 10.0 |
| 08:00 | 14.90 | 北北東 | 0.10 | 10.0 |
| 07:00 | 14.95 | 北北東 | 0.09 | 10.0 |
| 06:00 | 15.06 | 北 | 0.17 | 10.0 |
| 05:00 | 14.99 | 北 | 0.19 | 10.0 |
| 04:00 | 14.94 | 北北東 | 0.17 | 10.0 |
| 03:00 | 15.02 | 北 | 0.19 | 10.0 |
| 02:00 | 15.10 | 北 | 0.19 | 10.0 |
| 01:00 | 15.34 | 北 | 0.18 | 10.0 |
| 00:00 | 15.44 | 北 | 0.17 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ