リアルタイム海況
甲部台沖 過去のデータ
年月日 |
2025年09月03日
前日
翌日
|
観測層 | 10m | 30m |
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
水温 |
流向 |
流速 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [℃] | [16方位] | [ノット] |
23:00 | | | |
| | |
22:00 | | | |
| | |
21:00 | | | |
| | |
20:00 | | | |
| | |
19:00 | | | |
| | |
18:00 | | | |
| | |
17:00 | | | |
| | |
16:00 | | | |
| | |
15:00 | 37.61 | 西北西 | 1.41 |
35.98 | 南東 | 1.32 |
14:00 | 39.70 | 西 | 1.89 |
| 東南東 | 1.06 |
13:00 | 35.12 | 東 | 1.02 |
38.02 | 北 | 1.21 |
12:00 | 30.58 | 西北西 | 1.06 |
33.29 | 北 | 1.20 |
11:00 | 27.76 | 西北西 | 3.35 |
28.16 | 北 | 3.48 |
10:00 | 24.92 | 西南西 | 12.61 |
24.95 | 南東 | 12.11 |
09:00 | 27.24 | 北西 | 1.63 |
27.39 | 北 | 2.59 |
08:00 | 25.59 | 北 | 11.77 |
25.75 | 北北東 | 3.37 |
07:00 | 25.64 | 北北東 | 7.43 |
25.38 | 東 | 11.19 |
06:00 | 26.84 | 北西 | 1.15 |
26.70 | 北北東 | 1.68 |
05:00 | 27.13 | 北西 | 1.08 |
27.10 | 北北東 | 1.54 |
04:00 | 27.55 | 西北西 | 1.15 |
27.48 | 北 | 1.51 |
03:00 | 27.66 | 北西 | 0.96 |
27.54 | 北北東 | 1.58 |
02:00 | 27.25 | 北北西 | 0.94 |
27.12 | 北 | 1.60 |
01:00 | 27.79 | 西北西 | 1.33 |
27.86 | 北北東 | 0.96 |
00:00 | | | |
| | |
目次
最新データ
時系列グラフ