年月日 | 2025年09月04日 前日 翌日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
観測層 | 10m | 30m | ||||
項目 | 水温 | 流向 | 流速 | 水温 | 流向 | 流速 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [℃] | [16方位] | [ノット] |
23:00 | 28.15 | 東北東 | 1.36 | 28.17 | 西 | 1.37 |
22:00 | 28.29 | 北北東 | 1.02 | 28.33 | 西 | 1.45 |
21:00 | 28.43 | 北北東 | 1.12 | 28.49 | 西 | 1.39 |
20:00 | 28.48 | 北北東 | 0.99 | 28.56 | 西 | 1.53 |
19:00 | 28.46 | 北北東 | 0.90 | 28.49 | 西 | 1.68 |
18:00 | ||||||
17:00 | ||||||
16:00 | 29.69 | 西北西 | 0.92 | 29.30 | 東 | 1.13 |
15:00 | 30.60 | 南西 | 1.10 | 30.19 | 東 | 1.73 |
14:00 | 30.77 | 南西 | 0.94 | 30.33 | 東 | 1.22 |
13:00 | 30.47 | 南 | 1.21 | 30.11 | 東 | 1.10 |
12:00 | ||||||
11:00 | ||||||
10:00 | ||||||
09:00 | ||||||
08:00 | ||||||
07:00 | ||||||
06:00 | ||||||
05:00 | ||||||
04:00 | ||||||
03:00 | ||||||
02:00 | ||||||
01:00 | ||||||
00:00 |