リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
| 年月日 |
2025年12月09日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 23:00 | 16.89 | 西 | 0.09 | 10.2 |
| 22:00 | 16.88 | 西南西 | 0.06 | 10.2 |
| 21:00 | 16.86 | 西南西 | 0.07 | 10.2 |
| 20:00 | 16.88 | 西南西 | 0.03 | 10.2 |
| 19:00 | 16.95 | 西 | 0.09 | 10.2 |
| 18:00 | 17.07 | 西 | 0.11 | 10.2 |
| 17:00 | 17.13 | 西南西 | 0.13 | 10.2 |
| 16:00 | 16.87 | 西 | 0.08 | 10.2 |
| 15:00 | 16.99 | 南西 | 0.05 | 10.2 |
| 14:00 | 17.02 | 北西 | 0.01 | 10.2 |
| 13:00 | 17.01 | 東北東 | 0.03 | 10.2 |
| 12:00 | 16.99 | 北東 | 0.04 | 10.2 |
| 11:00 | 16.84 | 北北東 | 0.08 | 10.2 |
| 10:00 | 16.79 | 北東 | 0.10 | 10.2 |
| 09:00 | 16.66 | 東北東 | 0.13 | 10.2 |
| 08:00 | 16.72 | 東北東 | 0.14 | 10.2 |
| 07:00 | 16.70 | 東北東 | 0.12 | 10.2 |
| 06:00 | 16.72 | 東 | 0.06 | 10.2 |
| 05:00 | 16.68 | 東北東 | 0.10 | 10.2 |
| 04:00 | 16.65 | 東北東 | 0.08 | 10.2 |
| 03:00 | 16.65 | 北西 | 0.08 | 10.2 |
| 02:00 | 16.76 | 西 | 0.15 | 10.2 |
| 01:00 | 16.85 | 西 | 0.14 | 10.2 |
| 00:00 | 16.84 | 西南西 | 0.07 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ