リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
| 年月日 |
2026年03月03日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 20:00 | 11.62 | 北東 | 0.32 | 10.0 |
| 19:00 | 11.64 | 北東 | 0.34 | 10.0 |
| 18:00 | 11.61 | 北東 | 0.38 | 9.9 |
| 17:00 | 11.54 | 東北東 | 0.36 | 9.9 |
| 16:00 | 11.56 | 東北東 | 0.42 | 9.9 |
| 15:00 | 11.61 | 北東 | 0.44 | 9.9 |
| 14:00 | 11.61 | 東北東 | 0.48 | 9.9 |
| 13:00 | 11.60 | 北東 | 0.42 | 9.9 |
| 12:00 | 11.60 | 北東 | 0.48 | 9.9 |
| 11:00 | 11.58 | 北東 | 0.35 | 10.0 |
| 10:00 | 11.56 | 東北東 | 0.34 | 10.0 |
| 09:00 | 11.50 | 北東 | 0.29 | 10.0 |
| 08:00 | 11.49 | 北東 | 0.30 | 10.1 |
| 07:00 | 11.51 | 北東 | 0.34 | 10.0 |
| 06:00 | 11.45 | 東北東 | 0.20 | 10.1 |
| 05:00 | 11.47 | 東北東 | 0.17 | 10.1 |
| 04:00 | 11.51 | 北東 | 0.24 | 10.1 |
| 03:00 | 11.52 | 北東 | 0.19 | 10.1 |
| 02:00 | 11.53 | 北東 | 0.22 | 10.1 |
| 01:00 | 11.53 | 北東 | 0.21 | 10.1 |
| 00:00 | 11.54 | 北東 | 0.23 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ