リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
| 年月日 |
2025年12月16日
前日
翌日
|
| 項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
| 時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
| 21:00 | 16.00 | 西南西 | 0.20 | 10.1 |
| 20:00 | 16.01 | 西 | 0.10 | 10.2 |
| 19:00 | 15.70 | 西北西 | 0.14 | 10.2 |
| 18:00 | 15.63 | 南西 | 0.23 | 10.1 |
| 17:00 | 15.61 | 西南西 | 0.25 | 10.1 |
| 16:00 | 15.86 | 南西 | 0.26 | 10.1 |
| 15:00 | 15.78 | 南西 | 0.33 | 10.0 |
| 14:00 | 15.90 | 南西 | 0.31 | 9.9 |
| 13:00 | 16.07 | 南西 | 0.26 | 10.0 |
| 12:00 | 16.21 | 西南西 | 0.24 | 10.1 |
| 11:00 | 16.33 | 西 | 0.11 | 10.2 |
| 10:00 | 16.35 | 西南西 | 0.14 | 10.2 |
| 09:00 | 16.40 | 西南西 | 0.18 | 10.2 |
| 08:00 | 16.30 | 西 | 0.13 | 10.2 |
| 07:00 | 16.35 | 西南西 | 0.13 | 10.2 |
| 06:00 | 16.30 | 西 | 0.21 | 10.2 |
| 05:00 | 16.29 | 西南西 | 0.20 | 10.1 |
| 04:00 | 16.26 | 西 | 0.20 | 10.2 |
| 03:00 | 16.17 | 西 | 0.14 | 10.2 |
| 02:00 | 16.16 | 西 | 0.18 | 10.2 |
| 01:00 | 16.19 | 西 | 0.21 | 10.2 |
| 00:00 | 16.22 | 西 | 0.23 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ