Ÿä£è—¬‘¬Ÿ
2025”N10ŒŽ27“ú
Žž 13:00
—¬Œü “ì“ì¼
—¬‘¬ 0.17ƒmƒbƒg
    (9.0•b‘¬cm)

¡—¬‘¬Œo‰ß
@—¬Œü —¬‘¬  —¬‘¬
@@@ƒmƒbƒg •b‘¬cm
Žž/10ŒŽ27“ú(ŒŽ)
13 SSW 0.17  9.0
12 SSW 0.14  7.0
11   W 0.19  9.9
10 SSW 0.12  6.3
09 WSW 0.10  5.3
08   E 0.12  6.3
07  SE 0.12  6.3
06 SSW 0.27 14.1
05  SW 0.22 11.1
04 SSW 0.29 15.0
03 SSW 0.18  9.5
02 SSW 0.29 14.7
01 SSW 0.32 16.2
00 SSW 0.27 14.1
Žž/10ŒŽ26“ú(“ú)
23 SSW 0.35 18.1
22  SW 0.34 17.3
21 WSW 0.21 11.1
20  SW 0.15  7.6
19  SW 0.12  6.4
18  SW 0.16  8.2
17 WSW 0.13  6.6
16 WSW 0.15  7.7
15 WSW 0.08  4.3
14 WSW 0.14  7.0
13  SW 0.14  7.0
–ß‚é

•ŸˆäŒ§—§‘åŠw