◆大島流速◆
2025年10月27日
時刻 13:00
流向 東
流速 0.42ノット
(21.8秒速cm)
■流速経過
流向 流速 流速
ノット 秒速cm
時/10月27日(月)
13 E 0.42 21.8
12 E 0.37 18.9
11 E 0.36 18.6
10 ENE 0.26 13.6
09 NE 0.26 13.4
08 NE 0.14 7.4
07 N 0.21 10.8
06 N 0.19 9.6
05 NNE 0.11 5.9
04 NE 0.20 10.5
03 N 0.13 6.7
02 N 0.15 7.8
01 WNW 0.09 4.7
00 ESE 0.23 11.7
時/10月26日(日)
23 ESE 0.29 14.7
22 NE 0.06 3.0
21 NE 0.23 11.9
20 NE 0.23 11.6
19 NE 0.29 15.0
18 ENE 0.22 11.4
17 E 0.19 9.8
16 E 0.32 16.4
15 ENE 0.28 14.6
14 ENE 0.32 16.4
13 ENE 0.25 12.9
戻る