◆大島流速◆
2025年11月13日
時刻 10:00
流向 北北東
流速 0.48ノット
(24.5秒速cm)
■流速経過
流向 流速 流速
ノット 秒速cm
時/11月13日(木)
10 NNE 0.48 24.5
09 E 0.01 0.6
08 S 0.01 0.6
07 NNW 0.00 0.3
06 N 0.00 0.1
05 W 0.05 2.7
04 W 0.12 6.1
03 W 0.15 7.6
02 WSW 0.12 6.0
01 WSW 0.07 3.6
00 W 0.11 5.5
時/11月12日(水)
23 WSW 0.18 9.2
22 W 0.14 7.2
21 W 0.19 9.6
20 W 0.26 13.6
19 W 0.27 13.9
18 W 0.26 13.4
17 W 0.24 12.5
16 WSW 0.12 6.4
15 W 0.21 10.6
14 W 0.33 16.8
13 WSW 0.28 14.5
12 W 0.32 16.6
11 W 0.36 18.3
10 WNW 0.37 19.3
戻る